Zum Inhalt springen
# |
Fahrer |
EI |
Rennen |
1 | TFz Kami | 99.62 | 10 |
2 | GRT LetsFly | 98.46 | 10 |
3 | RZM Ballistik | 97.85 | 6 |
4 | AdlerGirl IG | 96.42 | 10 |
5 | Unleash IG | 87.15 | 10 |
6 | Odafe IG | 86.50 | 10 |
7 | DOBD Maryland | 86.27 | 10 |
8 | Master0fDirt | 86.01 | 6 |
9 | GTz EISMAN 666 | 85.71 | 10 |
10 | PMC TheRock | 85.30 | 9 |
11 | Lill0r | 85.21 | 10 |
12 | PMC Supra | 84.60 | 10 |
13 | GPR XQLUSIVE | 83.05 | 10 |
14 | GRT P4tSyy | 78.58 | 10 |
15 | Sunshine IG | 77.96 | 10 |
16 | Barryyyyyyyy | 77.94 | 10 |
17 | GPR TheRacer | 77.58 | 10 |
18 | GPR Weezy | 74.87 | 10 |
19 | GRT oliver | 74.82 | 10 |
20 | DOBD Maschine | 73.97 | 9 |
21 | GRT Flitzer | 70.92 | 10 |
22 | Manu 0815 | 69.98 | 10 |
23 | Xpohoc IG | 69.22 | 9 |
24 | GPR Sorrisino | 68.02 | 10 |
25 | DOBD Nashira | 67.88 | 8 |
26 | DOBD Deacon | 66.62 | 10 |
27 | originalgarryX | 66.39 | 10 |
28 | andiosterfeld | 65.74 | 8 |
29 | GRT TECHNO | 65.36 | 10 |
30 | GRT AIRESH4 | 64.65 | 8 |
31 | GPR Rolschter | 63.26 | 10 |
32 | o leFrog o | 63.22 | 10 |
33 | GRT MB AMG | 62.91 | 10 |
34 | Vieregge | 62.07 | 8 |
35 | Stoerdienst81 | 58.80 | 10 |
36 | BM13 Kirito | 57.84 | 7 |
37 | DOBD Dog | 57.43 | 10 |
38 | OMC Papagallo | 56.70 | 10 |
39 | GPR Unexit | 56.27 | 10 |
40 | DOBD Insel | 56.17 | 10 |
41 | Axellehmann9999 | 55.85 | 5 |
42 | xKebaBxRacinGx | 55.73 | 3 |
43 | The0rca | 54.18 | 10 |
44 | GRT FireHawk | 53.39 | 10 |
45 | AEG Kenny | 52.95 | 10 |
46 | SirOliander92 | 52.16 | 7 |
47 | AEG CAPTAIN | 51.84 | 10 |
48 | OMC GEdampft | 51.51 | 10 |
49 | Pavel08176964 | 50.38 | 10 |
50 | TenniBreak | 48.37 | 4 |
51 | ronnypony | 47.58 | 10 |
52 | DSK Xlix | 45.30 | 10 |
53 | AEG Minty | 44.35 | 10 |
54 | PillePalle0815 | 44.15 | 10 |
55 | mcgunn84 | 43.14 | 10 |
56 | XxXwoloos | 38.73 | 10 |
57 | cpuesser | 33.72 | 10 |
58 | LGN Indeed | 31.56 | 10 |
59 | GRT Elbflorenz | 31.43 | 10 |
60 | CORRADINIUS | 30.01 | 10 |
61 | PasteteHyperon | 29.17 | 5 |
62 | Ericore999 | 28.90 | 10 |
63 | GURK3NS3PP | 25.95 | 5 |
64 | Segelfreund79 | 25.84 | 10 |
65 | RadTroika333 | 25.82 | 5 |
66 | RetroPuppe | 24.55 | 10 |
67 | stmau | 22.99 | 7 |
68 | xCarabiniere | 22.22 | 10 |
69 | Artus66 | 21.01 | 10 |
70 | Blitzkerl Flow | 19.92 | 9 |
71 | Praegel | 17.07 | 10 |
72 | Monocoque80 | 15.90 | 8 |
73 | CallofIZzDa | 14.45 | 4 |
74 | PreWarpSpecies | 11.45 | 10 |
75 | Martinvie | 11.26 | 10 |
76 | Old Spice hr | 11.03 | 10 |
77 | x446f6d69 | 10.28 | 7 |
78 | Jok3rSC | 8.58 | 3 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen