Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | GRT Flitzer | 00:40.11,295 | 8 | - | 00:40.10,190 | 8 | - |
2 | Artus66 | 00:41.32,810 | 1 | - | 00:40.10,327 | 7 | - |
3 | Segelfreund79 | 00:40.17,125 | 7 | - | 00:40.22,109 | 5 | - |
4 | GRT AlphaGen | 00:40.17,251 | 6 | - | 00:40.32,017 | 4 | - |
5 | mcgunn84 | 00:40.52,499 | 2 | - | 00:40.21,970 | 6 | - |
6 | Sauerlaender85 | 00:40.40,820 | 5 | - | | - | - |
7 | JungerLuke292 | 00:40.40,949 | 4 | - | | - | - |
8 | XxXwoloos | 00:40.43,122 | 3 | 1 | 00:42.02,163 | 3 | 1 |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | OMC GEdampft | 00:40.06,279 | 8 | - | 00:40.08,435 | 8 | - |
2 | DSK Xlix | 00:40.06,420 | 7 | - | 00:40.10,749 | 6 | - |
3 | Stoerdienst81 | 00:40.17,840 | 5 | - | 00:40.08,588 | 7 | - |
4 | Manu 0815 | 00:40.40,804 | 4 | - | 00:40.10,902 | 5 | - |
5 | Pavel08176964 | 00:40.16,307 | 6 | - | 00:40.12,375 | 4 | - |
6 | Old Spice hr | 00:42.38,008 | 1 | - | 00:40.36,056 | 3 | - |
7 | Darkside71 | 00:41.02,878 | 2 | - | 00:40.40,998 | 2 | - |
8 | PillePalle0815 | 00:41.02,734 | 3 | 1 | 00:40.43,971 | 1 | 1 |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | OMC GEdampft | 00:40.06,279 | B | 64 |
2 | DSK Xlix | 00:40.06,420 | B | 60 |
3 | Stoerdienst81 | 00:40.08,588 | B | 56 |
4 | GRT Flitzer | 00:40.10,190 | A | 52 |
5 | Artus66 | 00:40.10,327 | A | 48 |
6 | Manu 0815 | 00:40.10,902 | B | 44 |
7 | Pavel08176964 | 00:40.12,375 | B | 40 |
8 | Segelfreund79 | 00:40.17,125 | A | 36 |
9 | GRT AlphaGen | 00:40.17,251 | A | 32 |
10 | mcgunn84 | 00:40.21,970 | A | 28 |
11 | Old Spice hr | 00:40.36,056 | B | 24 |
12 | Sauerlaender85 | 00:40.40,820 | A | 20 |
13 | JungerLuke292 | 00:40.40,949 | A | 16 |
14 | Darkside71 | 00:40.40,998 | B | 12 |
15 | XxXwoloos | 00:40.43,122 | A | 8 |
16 | PillePalle0815 | 00:40.43,971 | B | 4 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | OMC GEdampft | 8 | 8 | 64 | 80 | 16 |
2 | DSK Xlix | 7 | 6 | 60 | 73 | 15 |
3 | Stoerdienst81 | 5 | 7 | 56 | 68 | 14 |
4 | GRT Flitzer | 8 | 8 | 52 | 68 | 14 |
5 | Artus66 | 1 | 7 | 48 | 56 | 12 |
6 | Manu 0815 | 4 | 5 | 44 | 53 | 11 |
7 | Pavel08176964 | 6 | 4 | 40 | 50 | 10 |
8 | Segelfreund79 | 7 | 5 | 36 | 48 | 9 |
9 | GRT AlphaGen | 6 | 4 | 32 | 42 | 8 |
10 | mcgunn84 | 2 | 6 | 28 | 36 | 7 |
11 | Old Spice hr | 1 | 3 | 24 | 28 | 6 |
12 | Sauerlaender85 | 5 | 0 | 20 | 25 | 5 |
13 | JungerLuke292 | 4 | 0 | 16 | 20 | 4 |
14 | Darkside71 | 2 | 2 | 12 | 16 | 3 |
15 | XxXwoloos | 4 | 4 | 8 | 16 | 3 |
16 | PillePalle0815 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen