Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | GRT AlphaGen | 00:40.22,799 | 10 | 1 | 00:40.15,929 | 10 | 1 |
2 | GRT Flitzer | 00:40.28,110 | 9 | - | 00:40.17,694 | 9 | - |
3 | OMC GEdampft | 00:40.31,796 | 8 | - | 00:40.30,174 | 8 | - |
4 | JungerLuke292 | 00:40.36,700 | 7 | - | 00:40.30,416 | 7 | - |
5 | mcgunn84 | 00:41.11,497 | 5 | - | 00:40.58,977 | 6 | - |
6 | Artus66 | 00:41.00,364 | 6 | - | 00:41.07,531 | 5 | - |
7 | Segelfreund79 | 00:41.53,816 | 4 | - | 00:41.36,580 | 4 | - |
8 | XxXwoloos | 00:42.17,250 | 3 | - | 00:42.11,169 | 3 | - |
9 | Darkside71 | 00:45.05,466 | 2 | - | 00:44.32,241 | 2 | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Lill0r | 00:40.13,572 | 10 | 1 | 00:40.11,107 | 10 | 1 |
2 | Manu 0815 | 00:40.27,355 | 9 | - | 00:40.20,441 | 9 | - |
3 | Stoerdienst81 | 00:40.31,898 | 6 | - | 00:40.25,729 | 8 | - |
4 | AEG Minty | 00:40.28,829 | 8 | - | 00:41.36,786 | 2 | - |
5 | PillePalle0815 | 00:40.31,571 | 7 | - | 00:40.46,389 | 6 | - |
6 | cpuesser | 00:40.44,089 | 5 | - | 00:40.45,264 | 7 | - |
7 | Pavel08176964 | 00:41.01,247 | 4 | - | 00:40.48,496 | 5 | - |
8 | DSK Xlix | 00:41.02,949 | 3 | - | 00:40.52,264 | 4 | - |
9 | Tassi1985 | 00:41.05,886 | 2 | - | 00:41.32,849 | 3 | - |
10 | Old Spice hr | 00:44.13,322 | 1 | - | 00:44.10,840 | 1 | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | Lill0r | 00:40.11,107 | B | 76 |
2 | GRT AlphaGen | 00:40.15,929 | A | 72 |
3 | GRT Flitzer | 00:40.17,694 | A | 68 |
4 | Manu 0815 | 00:40.20,441 | B | 64 |
5 | Stoerdienst81 | 00:40.25,729 | B | 60 |
6 | AEG Minty | 00:40.28,829 | B | 56 |
7 | OMC GEdampft | 00:40.30,174 | A | 52 |
8 | JungerLuke292 | 00:40.30,416 | A | 48 |
9 | PillePalle0815 | 00:40.31,571 | B | 44 |
10 | cpuesser | 00:40.44,089 | B | 40 |
11 | Pavel08176964 | 00:40.48,496 | B | 36 |
12 | DSK Xlix | 00:40.52,264 | B | 32 |
13 | mcgunn84 | 00:40.58,977 | A | 28 |
14 | Artus66 | 00:41.00,364 | A | 24 |
15 | Tassi1985 | 00:41.05,886 | B | 20 |
16 | Segelfreund79 | 00:41.36,580 | A | 16 |
17 | XxXwoloos | 00:42.11,169 | A | 12 |
18 | Old Spice hr | 00:44.10,840 | B | 8 |
19 | Darkside71 | 00:44.32,241 | A | 4 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | Lill0r | 11 | 11 | 76 | 98 | 19 |
2 | GRT AlphaGen | 11 | 11 | 72 | 94 | 18 |
3 | GRT Flitzer | 9 | 9 | 68 | 86 | 17 |
4 | Manu 0815 | 9 | 9 | 64 | 82 | 16 |
5 | Stoerdienst81 | 6 | 8 | 60 | 74 | 15 |
6 | OMC GEdampft | 8 | 8 | 52 | 68 | 14 |
7 | AEG Minty | 8 | 2 | 56 | 66 | 13 |
8 | JungerLuke292 | 7 | 7 | 48 | 62 | 12 |
9 | PillePalle0815 | 7 | 6 | 44 | 57 | 11 |
10 | cpuesser | 5 | 7 | 40 | 52 | 10 |
11 | Pavel08176964 | 4 | 5 | 36 | 45 | 9 |
12 | DSK Xlix | 3 | 4 | 32 | 39 | 8 |
13 | mcgunn84 | 5 | 6 | 28 | 39 | 8 |
14 | Artus66 | 6 | 5 | 24 | 35 | 6 |
15 | Tassi1985 | 2 | 3 | 20 | 25 | 5 |
16 | Segelfreund79 | 4 | 4 | 16 | 24 | 4 |
17 | XxXwoloos | 3 | 3 | 12 | 18 | 3 |
18 | Old Spice hr | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 |
19 | Darkside71 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen