Zum Inhalt springen
Ergebnis Rennen Gruppe A
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | Lill0r | 00:41.12,629 | 10 | 1 | 00:40.58,092 | 10 | 1 |
2 | OMC GEdampft | 00:42.27,159 | 4 | - | 00:41.30,817 | 9 | - |
3 | JungerLuke292 | 00:41.53,208 | 9 | - | 00:41.46,061 | 8 | - |
4 | AEG Minty | 00:41.55,605 | 8 | - | 00:41.52,717 | 7 | - |
5 | PillePalle0815 | 00:42.25,876 | 5 | - | 00:41.52,974 | 6 | - |
6 | DSK Xlix | 00:42.25,717 | 6 | - | 00:42.08,050 | 5 | - |
7 | mcgunn84 | 00:42.16,331 | 7 | - | 00:42.21,843 | 4 | - |
8 | Segelfreund79 | 00:42.53,789 | 3 | - | 00:42.33,969 | 3 | - |
9 | XxXwoloos | 00:43.14,207 | 2 | - | 00:43.52,899 | 2 | - |
10 | Old Spice hr | 00:45.30,287 | 1 | - | 00:44.12,373 | 1 | - |
Ergebnis Rennen Gruppe B
# | Name | Zeit 1 | P 1 | BP 1 | Zeit 2 | P 2 | BP 2 |
---|
1 | GRT AlphaGen | 00:40.55,236 | 10 | - | 00:40.56,893 | 10 | 1 |
2 | GRT Flitzer | 00:41.03,117 | 9 | 1 | 00:41.01,738 | 9 | - |
3 | Sauerlaender85 | 00:41.52,039 | 8 | - | 00:41.24,852 | 8 | - |
4 | Artus66 | 00:41.53,794 | 7 | - | 00:41.42,734 | 7 | - |
5 | Stoerdienst81 | 00:42.01,351 | 6 | - | 00:41.46,547 | 6 | - |
6 | F Martin 13 3 | 00:42.03,138 | 5 | - | | - | - |
7 | Pavel08176964 | 00:42.28,008 | 4 | - | 00:42.11,062 | 5 | - |
8 | Sturmgeist47 | 00:43.10,781 | 3 | - | 00:44.09,468 | 4 | - |
9 | Darkside71 | 00:46.19,479 | 2 | - | 00:44.35,014 | 3 | - |
Rennpunkte Zeit
# | Name | Zeit | Gruppe | RP |
---|
1 | GRT AlphaGen | 00:40.55,236 | B | 76 |
2 | Lill0r | 00:40.58,092 | A | 72 |
3 | GRT Flitzer | 00:41.01,738 | B | 68 |
4 | Sauerlaender85 | 00:41.24,852 | B | 64 |
5 | OMC GEdampft | 00:41.30,817 | A | 60 |
6 | Artus66 | 00:41.42,734 | B | 56 |
7 | JungerLuke292 | 00:41.46,061 | A | 52 |
8 | Stoerdienst81 | 00:41.46,547 | B | 48 |
9 | AEG Minty | 00:41.52,717 | A | 44 |
10 | PillePalle0815 | 00:41.52,974 | A | 40 |
11 | F Martin 13 3 | 00:42.03,138 | B | 36 |
12 | DSK Xlix | 00:42.08,050 | A | 32 |
13 | Pavel08176964 | 00:42.11,062 | B | 28 |
14 | mcgunn84 | 00:42.16,331 | A | 24 |
15 | Segelfreund79 | 00:42.33,969 | A | 20 |
16 | Sturmgeist47 | 00:43.10,781 | B | 16 |
17 | XxXwoloos | 00:43.14,207 | A | 12 |
18 | Old Spice hr | 00:44.12,373 | A | 8 |
19 | Darkside71 | 00:44.35,014 | B | 4 |
Rennpunkttabelle
# | Name | S 1 | S 2 | Zeit | RP | MP |
---|
1 | GRT AlphaGen | 10 | 11 | 76 | 97 | 19 |
2 | Lill0r | 11 | 11 | 72 | 94 | 18 |
3 | GRT Flitzer | 10 | 9 | 68 | 87 | 17 |
4 | Sauerlaender85 | 8 | 8 | 64 | 80 | 16 |
5 | OMC GEdampft | 4 | 9 | 60 | 73 | 15 |
6 | Artus66 | 7 | 7 | 56 | 70 | 14 |
7 | JungerLuke292 | 9 | 8 | 52 | 69 | 13 |
8 | Stoerdienst81 | 6 | 6 | 48 | 60 | 12 |
9 | AEG Minty | 8 | 7 | 44 | 59 | 11 |
10 | PillePalle0815 | 5 | 6 | 40 | 51 | 10 |
11 | DSK Xlix | 6 | 5 | 32 | 43 | 9 |
12 | F Martin 13 3 | 5 | 0 | 36 | 41 | 8 |
13 | Pavel08176964 | 4 | 5 | 28 | 37 | 7 |
14 | mcgunn84 | 7 | 4 | 24 | 35 | 6 |
15 | Segelfreund79 | 3 | 3 | 20 | 26 | 5 |
16 | Sturmgeist47 | 3 | 4 | 16 | 23 | 4 |
17 | XxXwoloos | 2 | 2 | 12 | 16 | 3 |
18 | Old Spice hr | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 |
19 | Darkside71 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen