# | Datum | Strecke | Bedingung | Gruppe | Klasse | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.06.2018 | Circuit de Catalunya | Tag | Forza GP | X999 | 28 |
2 | 08.06.2018 | Sebring Kurzstrecke | Tag | Dragster Nostalgie | B550 | 28 |
3 | 15.06.2018 | Brands Hatch GP | Regen | Sporttourenwagen | A675 | 23 |
4 | 22.06.2018 | Hockenheim Gesamt | Tag | Elite-Serienrennwagen | R900 | 24 |
5 | 29.06.2018 | Suzuka Weststrecke Alternativ | Tag | Mazda MX-5 Cup | D382 | 23 |
6 | 06.07.2018 | Daytona Tri-Oval | Nacht | MB-Truck | A609 | 39 |
7 | 13.07.2018 | Yas Marina Gesamtstrecke | Tag | Streckenspielzeuge | S750 | 17 |
8 | 20.07.2018 | Nürburgring GP | Tag | Forza P2 | P950 | 22 |
Hinweis – Das Regenrennen wird mit folgenden Einstellungen gefahren
Anfang – leichter Regen
Mitte – starker Regen
Ende – leichter Regen