# | Datum | Strecke | Bedingung | Gruppe | Klasse | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.02.2018 | Long Beach | Tag | GT3 | 40 | |
2 | 18.02.2018 | Brno | Tag | Formula C | 26 | |
3 | 25.02.2018 | Oschersleben A Course | Tag | GT3 | 38 | |
4 | 04.03.2018 | Barcelona GP | Tag | Formula C | 31 | |
5 | 11.03.2018 | Daytona Infield | Tag | GT3 | 32 | |
6 | 18.03.2018 | Algarve GP | Tag | Formula C | 32 | |
7 | 25.03.2018 | Zhuhai GP | Tag | GT3 | 36 | |
8 | 01.04.2018 | Azure Circuit (Monaco GP) | Tag | Formula C | 34 |
