Bitte beachten: Der Reifenabnutzungsfaktor steht auf 2,0 !
| # | Datum | Strecke | Bedingung | Gruppe | Klasse | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.05.2024 | Lime Rock Park Gesamtstrecke | Tag | Forza Tourenwagen | S705 | 65 |
| 2 | 09.06.2024 | Grand Oak Nationale Strecke | Tag | Forza Tourenwagen | S705 | 44 |
| 3 | 07.07.2024 | Nürburgring Sprint-Rundstrecke | Variabel | Forza Tourenwagen | S705 | 34 |
| 4 | 21.07.2024 | Laguna Seca Kurzstrecke | Tag | Forza Tourenwagen | S705 | 51 |
| 5 | 04.08.2024 | Virginia International Raceway Nordstrecke | Tag | Forza Tourenwagen | S705 | 38 |
| 6 | 18.08.2024 | Hakone Club-Strecke | Variabel | Forza Tourenwagen | S705 | 52 |
| 7 | 01.09.2024 | Mid-Ohio Sportwagenstrecke | Tag | Forza Tourenwagen | S705 | 46 |
| 8 | 15.09.2024 | Brands Hatch Grand-Prix-Strecke | Nacht | Forza Tourenwagen | S705 | 37 |
Die Angaben in der Spalte „Bedingung“ bedeuten folgendes:
- Tag = Start 12 Uhr Mittags bei klarem Wetter, Zeitverlauf x4
- Nacht = Start 22 Uhr Abends bei klarem Wetter, Zeitverlauf x4
- Variabel= Startzeit und Wetter variabel, Zeitverlauf x1
