Bitte beachten: Der Reifenabnutzungsfaktor steht auf 2,0 !
| # | Datum | Strecke | Bedingung | Gruppe | Klasse | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.06.2025 | Mount Panorama Bathurst | Tag | Forza GT4 | R839 | 27 |
| 2 | 06.07.2025 | Circuit de Spa | Tag | Forza GT4 | R839 | 24 |
| 3 | 20.07.2025 | Catalunya GP-Strecke | Tag | Forza GT4 | R839 | 33 |
| 4 | 03.08.2025 | Kyalami GP Strecke | Tag | Forza GT4 | R839 | 33 |
| 5 | 17.08.2025 | Road America Gesamt | Tag | Forza GT4 | R839 | 28 |
| 6 | 31.08.2025 | Indianapolis GP Strecke | Tag | Forza GT4 | R839 | 41 |
| 7 | 14.09.2025 | Sebring Gesamtstrecke | Tag | Forza GT4 | R839 | 24 |
| 8 | 28.09.2025 | Hockenheimring Gesamtstrecke | Nacht | Forza GT4 | R839 | 34 |
Die Angaben in der Spalte „Bedingung“ bedeuten folgendes:
- Tag = Start 12 Uhr Mittags bei klarem Wetter, Zeitverlauf x4
- Nacht = Start 22 Uhr Abends bei klarem Wetter, Zeitverlauf x4
- Variabel= Startzeit und Wetter variabel, Zeitverlauf x1
