# | Datum | Strecke | Bedingung | Gruppe | Klasse | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.10.2023 | Hakone GP Strecke | Tag | Forza GT | R836 | 52 |
2 | 28.10.2023 | Road America Gesamt | Tag | Forza GT | R836 | 31 |
3 | 04.11.2023 | Watkins Glen Gesamt | Variabel | Forza GT | R836 | 36 |
4 | 11.11.2023 | Mid-Ohio Sportwagenstrecke | Tag | Forza GT | R836 | 46 |
5 | 18.11.2023 | Grand Oak Nationale Strecke | Tag | Forza GT | R836 | 54 |
6 | 25.11.2023 | Indianapolis GP Strecke | Variabel | Forza GT | R836 | 46 |
7 | 02.12.2023 | Kyalami GP Strecke | Tag | Forza GT | R836 | 38 |
8 | 09.12.2023 | Nürburgring GP Strecke | Nacht | Forza GT | R836 | 33 |
Die Angaben in der Spalte „Bedingung“ bedeuten folgendes:
- Tag = Start 12 Uhr Mittags bei klarem Wetter, Zeitverlauf x4
- Nacht = Start 22 Uhr Abends bei klarem Wetter, Zeitverlauf x4
- Variabel= Startzeit und Wetter zufällig und wechselnd, Zeitverlauf x1