# | Datum | Strecke | Bedingung | Gruppe | Klasse | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.01.2024 | Catalunya GP-Strecke | Tag | Forza GT | R848 | 33 |
2 | 03.02.2024 | Homestead Straßenstrecke | Variabel | Forza GT | R848 | 41 |
3 | 17.02.2024 | Laguna Seca Gesamtstrecke | Tag | Forza GT | R848 | 41 |
4 | 02.03.2024 | Hockenheimring Gesamtstrecke | Tag | Forza GT | R848 | 34 |
5 | 16.03.2024 | Suzuka Gesamtstrecke | Variabel | Forza GT | R848 | 26 |
6 | 30.03.2024 | Mugello Gesamtstrecke | Tag | Forza GT | R848 | 32 |
7 | 13.04.2024 | Yas Marina Gesamtsprecke | Nacht | Forza GT | R848 | 30 |
8 | 27.04.2024 | Maple Valley Gesamtstrecke | Tag | Forza GT | R848 | 38 |
Die Angaben in der Spalte „Bedingung“ bedeuten folgendes:
- Tag = Start 12 Uhr Mittags bei klarem Wetter, Zeitverlauf x4
- Nacht = Start 22 Uhr Abends bei klarem Wetter, Zeitverlauf x4
- Variabel= Startzeit und Wetter variabel, Zeitverlauf x1